Класс | Реализуемая образовательная программа (в соответствии с лицензией) | Число обучающихся в классе (факт.) | Количество вакантных мест в классе |
1 | начальное общее образование | 13 | 4 |
2 | начальное общее образование | 20 | 0 |
3 | начальное общее образование | 20 | 0 |
4 | начальное общее образование | 15 | 0 |
5 | основное общее образование | 13 | 2 |
6 | основное общее образование | 9 | 0 |
7 | основное общее образование | 9 | 3 |
8 | основное общее образование | 18 | 0 |
9 | основное общее образование | 13 | 1 |
Итого | 129 | 10 |
Количество мест в первом классе 2020-2021 учебный год - 17
Зачислено в первый класс - 13
Свободных мест - 4
Количество свободных мест по:
ООП НОО - 4
ООП ООО - 6